Sueldo neto de Octubre
AR$122.611,41
Abogado (UNC). Especialista en Derecho Público y Administrativo (UNC). Doctor en Derecho y docente de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba.
La Asesoría Letrada tiene a su cargo el control de la legalidad de la actividad administrativa municipal y la defensa del patrimonio municipal.
Es el órgano exclusivo de asesoramiento del Departamento Ejecutivo, y entre sus funciones se destacan: Dictaminar en las causas administrativas en las que se discuta la Interpretación de normas vigentes; Asesorar al Intendente, Secretarios y Subsecretarios, en todo asunto jurídico que le sea consultado o sometido a su examen así como en toda transacción judicial o extrajudicial en que la Administración Municipal sea parte. Intervenir en la ordenación y sistematización de la legislación de la Municipalidad de Córdoba; en los asuntos judiciales o extrajudiciales en los que la Municipalidad de Córdoba sea parte y en defensa del patrimonio de la misma. Ejercer la supervisión técnico-jurídica del cuerpo de abogados de la Municipalidad de Córdoba y ser el Órgano de Aplicación del Código de Ética para el Ejercicio de la Función Pública (Ordenanza Nº 10.754). Sustanciar los procesos que se instruyan a los agentes o empleados municipales, de conformidad a lo establecido en la ordenanza Nº 7244 y su Decreto Reglamentario.
Total declarado
AR$9.948.500,00
Bienes
AR$ 10.298.500,00
Deudas
AR$ 350.000,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Depósitos en monedas extranjeras | AR$ 388.500,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 380.000,00 | ||
Inversiones en títulos y valores | AR$ 1.350.000,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 1.800.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 6.380.000,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 350.000,00 |
> Declaraciones de años anteriores
Total declarado
AR$8.500.000,00
Bienes
AR$ 9.200.000,00
Deudas
AR$ 700.000,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 1.900.000,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 400.000,00 | ||
Inversiones en títulos y valores | AR$ 800.000,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 1.250.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 4.850.000,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 700.000,00 |
Total declarado
AR$6.836.700,00
Bienes
AR$ 7.336.700,00
Deudas
AR$ 500.000,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 1.200.000,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 160.000,00 | ||
Inversiones en títulos y valores | AR$ 450.000,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 1.700.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 3.826.700,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 500.000,00 |
Total declarado
AR$4.990.975,00
Bienes
AR$ 4.990.975,00
Deudas
AR$ 0
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 896.208,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 181.767,00 | ||
Inversiones en títulos y valores | AR$ 65.000,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 950.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 2.898.000,00 |
Sin deuda registrada
Total declarado
AR$4.165.975,00
Bienes
AR$ 4.305.975,00
Deudas
AR$ 140.000,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 616.208,00 | ||
Créditos | AR$ 150.000,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 71.767,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 570.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 2.898.000,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad no financiera | AR$ 140.000,00 |
Total declarado
AR$3.404.705,00
Bienes
AR$ 3.547.976,00
Deudas
AR$ 143.271,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 501.078,00 | ||
Otros bienes | AR$ 338.179,00 | ||
Créditos | AR$ 190.000,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 206.719,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 217.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 2.095.000,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad no financiera | AR$ 143.271,00 |
Total declarado
AR$2.698.966,00
Bienes
AR$ 2.698.966,00
Deudas
AR$ 0
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 427.364,00 | ||
Otros bienes | AR$ 198.180,00 | ||
Señas entregadas por compra de inmuebles y negocios | AR$ 40.000,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 68.922,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 217.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 1.747.500,00 |
Sin deuda registrada
Total declarado
AR$2.698.965,73
Bienes
AR$ 2.698.965,73
Deudas
AR$ 0
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 427.364,32 | ||
Otros bienes | AR$ 198.179,69 | ||
Señas entregadas por compra de inmuebles y negocios | AR$ 40.000,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 68.921,72 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 217.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 1.747.500,00 |
Sin deuda registrada
Fecha de Inicio
10 Diciembre 2015