Sueldo neto de Octubre
AR$123.724,80
Contador Público de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue intendente de la localidad de Villa de Soto en el Período 2003 – abril 2014 fecha a partir de la cual asumió como secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Fue integrante y posteriormente secretario General del Ente de Cooperación recíproca de municipios y comunas de la Provincia de Córdoba. Durante el año 2000 se desempeñó como síndico titular del Banco de Corrientes y durante 2001 como secretario de Economía del Gobierno de la provincia de Corrientes. Es casado y padre de dos hijos.
La Secretaría de Economía y Finanzas se encarga de administrar los recursos genuinos, para garantizar el cumplimento de obligaciones imprescindibles para el normal funcionamiento de la Municipalidad. A su cargo están los fondos que ingresan a las arcas municipales, así como la elaboración y ejecución de los correspondientes presupuestos anuales.
Desde la secretaría se diseña y lleva a cabo el Programa de financiamiento Municipal.
Total declarado
AR$3.703.111,49
Bienes
AR$ 4.063.437,12
Deudas
AR$ 360.325,63
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 357.790,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 62.687,12 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 821.500,00 | ||
Inmuebles | AR$ 2.821.460,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad no financiera | AR$ 255.300,00 | ||
Con entidad financiera | AR$ 105.025,63 |
> Declaraciones de años anteriores
Total declarado
AR$2.109.251,81
Bienes
AR$ 2.188.494,25
Deudas
AR$ 79.242,44
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 207.348,49 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 51.534,02 | ||
Inversiones en títulos y valores | AR$ 294.298,74 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 260.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 1.375.313,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 79.242,44 |
Total declarado
AR$1.678.045,02
Bienes
AR$ 1.716.760,57
Deudas
AR$ 38.715,55
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 139.547,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 62.450,98 | ||
Inversiones en títulos y valores | AR$ 189.757,59 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 240.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 1.085.005,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 38.715,55 |
Total declarado
AR$1.402.925,47
Bienes
AR$ 1.419.593,57
Deudas
AR$ 16.668,10
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 94.235,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 30.858,57 | ||
Inversiones en entidades financieras | AR$ 110.000,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 198.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 986.500,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 16.668,10 |
Total declarado
AR$1.296.171,00
Bienes
AR$ 1.303.421,00
Deudas
AR$ 7.250,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 64.635,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 4.286,00 | ||
Inversiones en entidades financieras | AR$ 90.000,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 158.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 986.500,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 7.250,00 |
Total declarado
AR$1.192.064,00
Bienes
AR$ 1.200.334,00
Deudas
AR$ 8.270,00
Bien | Valor | ||
---|---|---|---|
Otros bienes | AR$ 52.435,00 | ||
Ctas. Ctes. y cajas de ahorro en entidades financieras | AR$ 23.399,00 | ||
Automóviles, embarcaciones y aeronaves | AR$ 138.000,00 | ||
Inmuebles | AR$ 986.500,00 |
Deuda | Valor | ||
---|---|---|---|
Con entidad financiera | AR$ 8.270,00 |
Fecha de Inicio
10 Diciembre 2015